Sportberuházások        
           

MLSZ Országos Pályaépítési Program keretein belül műszaki ellenőrzés
Megbízó: Magyar Labdarúgó Szövetség
Évek: 2012-2013

           
Település neve Fénykép Pályaméret Megvalósulás időpontja Beruházás nettó értéke
Ács Város Önkormányzata 22x42 2012-06-19 26 856 700 Ft
Baracs Község Önkormányzat 22x42 2012-07-18 16 746 350 Ft
Halásztelek Város Önkormányzata 22x42 2012-06-20 19 955 800 Ft
Harkány Város Önkormányzata 22x42 2012-06-29 23 140 750 Ft
Kapuvár Városi Önkormányzat 22x42 2012-06-26 19 998 000 Ft
Oroszlány Város Önkormányzata 22x42 2012-06-19 18 606 250 Ft
Páty Község Önkormányzata   22x42 2012-06-22 20 504 300 Ft
Tokaj Város Önkormányzata 14x26 2012-07-31 12 149 450 Ft
Tokaj Város Önkormányzata 22x42 2012-07-31 17 824 100 Ft
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata   22x42 2012-09-05 19 126 500 Ft
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata   22x42 2012-09-18 21 570 750 Ft
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 22x42 2012-08-30 20 620 250 Ft
Mályi Község Önkormányzata 22x42 2012-10-19 20 591 950 Ft
Nyírlugos Város Önkormányzat   22x42 2012-08-22 21 110 250 Ft
Rajka Község Önkormányzata 22x42 2012-07-26 22 666 750 Ft
Szakoly Község Önkormányzata 22x42 2012-11-27 17 084 700 Ft
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 14x26 2012-09-27 11 480 600 Ft
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata   22x42 2012-07-27 10 478 300 Ft
Zalakaros Város Önkormányzata   22x42 2012-07-27 9 693 100 Ft
Algyő Nagyközség Önkormányzata   72x111 2012-10-30 108 947 800 Ft
Gyula Város Önkormányzat   72x111 2012-11-30 115 204 600 Ft
Mórahalom Önkormányzata   72x111 2012-10-16 103 090 600 Ft
Újkígyós Város Önkormányzata   22x42 2012-11-09 19 734 900 Ft
Kótaj Község Önkormányzata   22x42 2012-09-21 22 870 900 Ft
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata   14x26 2012-10-08 11 015 500 Ft
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata   14x26 2012-10-08 11 015 500 Ft
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 22x42 2012-12-10 22 533 100 Ft
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 22x42 2012-11-15 22 533 100 Ft
Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 22x42 2012-10-29 19 611 300 Ft
Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 72x111 2012-12-10 96 815 400 Ft
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 72x111 2012-12-11 119 362 000 Ft
Nyúli Községi Önkormányzat   22x42 2012-11-22 20 586 800 Ft
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 22x42 2012-11-30 21 273 350 Ft
Zagyvarékas Község Önkormányzata 22x42 2012-10-10 20 511 300 Ft
Bábolna Város Önkormányzata 14x26 2012-11-19 10 476 550 Ft
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata   22x42 2012-11-19 22 633 750 Ft
Sport Club Sopron 72x111 2012-12-17 104 616 200 Ft
Üllés Község Önkormányzata   22x42 2012-11-27 23 457 200 Ft
Oroszlány Város Önkormányzata 72x111 2013-08-28 123 312 200 Ft
Zalaapáti Község Önkormányzata 22x42 2013-06-04 20 693 000 Ft
Püspökszilágy Község Önkormányzata 22x42 2013-05-09 18 882 400 Ft
Celldömölk Város Önkormányzata 72x111 2013-11-19 104 861 400 Ft
Újszentmargita Község Önkormányzata 22x42 2013-09-27 23 605 400 Ft
Pétervására Város Önkormányzata 22x42 2013-06-21 21 612 500 Ft
Önkormányzat Patak 14x26 2013-07-17 10 750 150 Ft
Visonta Község Önkormányzata 22x42 2013-09-06 18 251 950 Ft
Balmazújváros Város Önkormányzata 72x111 2013-12-06 96 071 600 Ft
Nyíregyháza MJV Önkormányzata 72x111 2013-11-08 102 165 400 Ft
Sarkad Város Önkormányzata 22x42 2013-10-17 21 232 200 Ft
Körösladány Város Önkormányzat 44x64 2013-11-14 42 288 200 Ft
Újszentiván Községi Önkormányzat 22x42 2013-10-10 23 866 250 Ft
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 22x42 2013-08-30 21 840 800 Ft
Röszke Község Önkormányzata 14x26 2013-11-20 11 806 900 Ft
Sárvár Város Önkormányzata 22x42 2013-11-04 20 006 900 Ft
Csetényi Sportegyesület 22x42 2013-11-12 19 460 200 Ft
Pacsa Város Önkormányzata 22x42 2013-09-16 19 900 000 Ft
Mezőberény Város Önkormányzata 22x42 2013-11-07 21 139 950 Ft
Fehérgyarmat Város Önkormányzata 22x42 2013-11-15 19 234 650 Ft
Vasvár Város Önkormányzata 22x42 2013-11-15 19 647 250 Ft
Semjénháza Község Önkormányzata 22x42 2013-11-22 20 070 850 Ft
Kevermes Nagyközség Önkormányzata 22x42 2013-11-21 20 535 850 Ft
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 22x42 2013-11-22 20 875 600 Ft
Vértesszőlős Község Önkormányzata 22x42 2013-12-06 27 145 900 Ft
Mindösszesen:   63db   2 115 752 200 Ft
         
Városligeti Műjégpálya rekonstruciója során lebonyolítás
Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzata
Brt Értéke(mFt): 4 500
Évek: 2010-2013





     
ELTE Sportközpont sátorral lefedett műfüves labdapálya kiépítése során lebonyolítás és műszaki ellenőrzés
Megbízó: Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Brt értéke (mFt): 95
Évek: 2011


 




     
Budapest XVI. Kerület Sashalom városközpont komplex rehabilitációja során közösségi sportcsarnok építésének műszaki ellenőrzése, lebonyolítása
Megbízó: Budapest Főváros XVI.Kerület Önkormányzata
Brt értéke (mFt): 258
Évek: 2010-2011





     
Budapest Sportcsarnok építése során lebonyolítás
Megbízó: Magyar Állam
Brt értéke (mFt): 1 780
Évek: 1978-1981